▼ نظرة عامة على المنتج
جهاز تحديد موضع الصمام الكهربائي YT-1000R هو جهاز يستقبل إشارة تيار مستمر بقوة 420 مللي أمبير من وحدة تحكم أو نظام تحكم ويسلم الهواء إلى مشغل هوائي للتحكم في فتح الصمام.
▼ المميزات
①لا توجد ظاهرة رنين في نطاق 5~200 هرتز.
② يمكن التبديل بسهولة بين العمل المباشر والعمل العكسي والعمل الفردي والعمل المزدوج.
③ يمكن حل الاهتزاز الناتج عن المحركات الصغيرة عن طريق إضافة فتحة دواسة الوقود في الموضع.
④استهلاك منخفض للهواء واقتصاد جيد.
⑤ يمكن تحقيق التحكم في النطاق المنقسم ضمن النطاق 1/2 دون استبدال الأجزاء.
| مشروع | التمثيل الفردي | التمثيل المزدوج | |
| إشارة الإدخال | 4--20 مللي أمبير تناظري رقمي | ||
| مقاومة | 250±150 هم | ||
| ضغط الإدخال | 0.14--0.7 ميجا باسكال (1.4-7 بار) | ||
| رحلة | 0-90 | ||
| حجم واجهة مصدر الهواء | PT(NPT)1/4،G1/4 | ||
| حجم واجهة مقياس الضغط | PT PT) 1/8 | ||
| حجم واجهة الطاقة | PF1/2، G1/2، 20X1.5 | ||
| درجة مقاومة للانفجار | NEPSI:EXd IIBT6.EXd IICT6.EXialICT6 | ||
| مستوى الحماية | IP65 | ||
| درجة الحرارة المحيطة | درجة حرارة التشغيل | -20-70 درجة مئوية، -40-70 درجة مئوية، -20-120 درجة مئوية | |
| درجة حرارة مقاومة للانفجار | -20-60 درجة مئوية | ||
|
خطي |
±1.0%ES | ±0.2%ES | |
| الهستيريسيس | ±1.0%ف | ||
| حساسية | +0.2%متاح | ±0.5%ES | |
| قابلية التكرار | ±0.5%ES | ||
| استهلاك الهواء | 2. 5 لتر/دقيقة (معدل=0.14 ميجا بيكسل) | ||
| تدفق | 80 لتر/دقيقة (معدل التدفق الأقصى = 0.14 ميجا باسكال) | ||
| مادة | الألمنيوم المصبوب | ||
| وزن | 2.8 كجم(6.216) | ||





